Veľkostné tabuľky
Skontrolujte si veľkosti výrobkov ešte pred nákupom.
AKO A ČO MERIAME PRI JEDNOTLIVÝCH TYPOCH ODEVU:
ODEV PRE HORNÚ ČASŤ TELA
A | Dĺžka odevu sa meria od zadného priekrčníka po spodný okraj |
B | Šírka odevu sa meria vodorovne cez najširšie miesto na hrudníku (obvod hrudníku) |
C | Dĺžku rukávov meriame od ramena po spodný okraj rukávu |
D | Šríku rukávov meriame od vnútorného švu k prehybu bočnej strany |
E | Šírku náramnice meriame od priekrčníka k rukávu |
ODEV PRE SPODNÚ ČASŤ TELA
A | Dĺžka nohavíc sa meria od pása k spodnému okraju nohavice |
B | Dĺžka kroku sa meria od rozkroku po spodný okraj nohavice |
C | Šírku nohavíc meriame vodorovne v najširšom mieste nohavíc (obvod bokov) |
D | Šírku nohavice meriame od vnútorného švu k prehybu bočnej strany |
E | Hĺbku predného sedu meriame od rozkroku k hornému okraju nohavíc |
F | Hĺbku zadného sedu meriame od rozkroku k hornému okraju nohavíc |
DETSKÉ VEĽKOSTI
Veľkosť | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vek | 1 - 2 m. | 2 - 3 m. | 4 - 6 m. | 6 - 9 m. | 9 - 12 m. | 12 - 18 m. | 18 - 24 m. |
Telesná výška | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 |
Obvod hrudníku | 40 - 43 | 42 - 44 | 43 - 46 | 45 - 48 | 47 - 50 | 49 - 52 | 51 - 54 |
Obvod pása | 40 - 43 | 42 - 44 | 43 - 46 | 45 - 48 | 47 - 49 | 48 - 51 | 50 - 52 |
Obvod bokov | 41 - 43 | 43 - 45 | 44 - 47 | 46 - 49 | 48 - 52 | 51 - 54 | 53 - 55 |
Dĺžka ruky | 19 - 21 | 20 - 23 | 22 - 24 | 23 - 26 | 25 - 28 | 27 - 30 | 29 - 32 |
Veľkosť | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vek | 2 - 3 r. | 3 - 4 r. | 4 - 5 r. | 5 - 6 r. | 6 - 7 r. | 7 - 8 r. |
Telesná výška | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Obvod hrudníku | 53 - 56 | 55 - 58 | 57 - 59 | 58 - 60 | 59 - 61 | 60 - 63 |
Obvod pása | 51 - 53 | 52 - 54 | 53 - 55 | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 61 |
Obvod bokov | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 60 | 59 - 62 | 61 - 64 | 63 - 66 |
Dĺžka ruky | 31 - 34 | 33 - 36 | 35 - 38 | 37 - 40 | 39 - 43 | 42 - 46 |
Veľkosť | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vek | 8 - 9 r. | 9 - 10 r. | 10 - 11 r. | 11 - 12 r. | 12 - 13 r. | 13 - 14 r. |
Telesná výška | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
Obvod hrudníku | 62 - 65 | 64 - 67 | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 72 | 71 - 73 |
Obvod pása | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 64 - 67 | 65 - 68 | 67 - 69 |
Obvod bokov | 65 - 69 | 68 - 73 | 72 - 79 | 78 - 83 | 82 - 87 | 86 - 90 |
Dĺžka ruky | 45 - 49 | 48 - 51 | 50 - 53 | 52 - 55 | 54 - 57 | 56 - 59 |
VEĽKOSTI ČIAPOK
Veľkosť |
Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
0 | 33 - 35 |
1 | 36 - 38 |
2 | 39 - 41 |
3 | 42 - 44 |
4 | 45 - 48 |
5 | 49 - 53 |
6 | 54 - 57 |
7 | 58 - 62 |
DÁMSKE VEĽKOSTI
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 160 - 165 | 164 - 170 | 170 - 176 | 175 - 181 | 175 - 181 | 175 - 181 |
Obvod hrudníku | 82 - 88 | 87 - 94 | 93 - 100 | 99 - 106 | 105 - 112 | 111 - 118 |
Obvod pása | 67 - 71 | 70 - 77 | 76 - 82 | 81 - 88 | 87 - 95 | 94 - 101 |
Obvod bokov | 88 - 95 | 94 - 101 | 100 - 107 | 106 - 112 | 111 - 118 | 117 - 123 |
PÁNSKE VEĽKOSTI
Veľkosť | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 165 - 173 | 172 - 180 | 179 - 186 | 185 - 189 | 185 - 189 | 185 - 189 |
Obvod hrudníku | 92 - 98 | 97 - 104 | 103 - 111 | 110 - 117 | 116 - 124 | 123 - 129 |
Obvod pása | 79 - 84 | 83 - 92 | 91 - 100 | 99 - 107 | 106 - 112 | 111 - 117 |
Obvod bokov | 96 - 104 | 103 - 111 | 110 - 116 | 115 - 120 | 119 - 124 | 123 - 128 |